Yamaha D5000

Beschrijving
Audio quality ("WET" circuit) | Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz +/-1.0 dB |
Dynamic Range | greater than 100 dB | |
Hum and Noise | less than -76 dB | |
Distortion | less than 0.007% (max. level at 1 kHz) | |
Inputs | Number of channels | 2 (balanced) |
Nominal input level | +4/-20 dBm (switchable) | |
Maximum input level | +24 dBm (switch at +4 dB setting) | |
Input impedance | 20 kW | |
Outputs | Number of channels | 2 (balanced) |
Nominal output level | +4/-20 dBm (switchable) | |
Maximum output level | +24 dBm (switch at +4 dB setting) | |
Output impedance | 150W | |
A/D and D/A converters | A/D resolution | 20-bit linear |
D/A resolution | 20-bit linear | |
Sampling frequency | 50 kHz | |
Propagation delay | 2.8 ms | |
Number of memory locations | 100 (all user-programmable) | |
MIDI control | Program change | Program select (receive) |
Control change | Parameter control (receive) | |
Note On/Off | Freeze control, Trigger (receive) | |
Bulk dump | System, program, bank (send & receive) | |
Bulk dump request | System, program, bank (receive) | |
Condition set-up | Bank change (receive) | |
MIDI clock | Tempo control (receive) | |
Parameter change | Parameter control (send, receive) | |
Parameter value request | Parameter data (receive) | |
Power requirements | USA and Canada | 120 V AC, 60 Hz |
General | 230 V AC, 50 Hz | |
UK | 240 V AC, 50 Hz | |
Power consumption | 25 W | |
Dimensions (w x d x h) | 480 x 336.4 x 45.2 mm | |
Weight | 4.7 kg |
Breid je netwerk uit
Blijf marktconform
Voor dit product zijn nog geen aanbiedingen aanwezig.