Electro Voice SxA100
Beschrijving
Active or Passive | Active |
Frequency Response | 50Hz to 20kHz |
Power Capacity | 150 Watts Continuous Low-Frequency Power 50 Watts Continuous High-Frequency Power |
Maximum Sound Pressure Level (SPL) | 124dB |
Nominal Sensitivity | Mic -35dBu to 0dBu for full output Line -12dBu to 0dBu for full output |
Impedance | Not applicable |
Crossover | Not applicable |
Low Frequency Driver | 300mm |
High Frequency Driver | 25mm exit DH2010 Compression Driver |
Enclosure Material | Copolymer |
Input Connections | 1/4 in. phone Combination and XLR |
Dimensions | 568 x 429 x 312mm |
Weight | 19.5 kg |
Breid je netwerk uit
Blijf marktconform
Voor dit product zijn nog geen aanbiedingen aanwezig.