Electro Voice P3000
5 aanbieders
Beschrijving
| Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 2? | 1800 Watts |
| Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 4? | 1300 Watts |
| Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 8? | 850 Watts |
| Continuous Rated Power (20-20 kHz, THD<0,2%) 4? | 1200 Watts |
| Continuous Rated Power (20-20 kHz, THD<0,2%) 8? | 750 Watts |
| DIM 30 | 0.01 % |
| Electronics Type | Amplifier |
| Input Impedance (Balanced) | 20 kΩ |
| Input Sensitivity | 0 dBu / +6 dBu / +26 dB |
| Intermodulation Distortion (SMPTE) | 0.01 % |
| Maximum Bridged Output 4Ω | 3600 Watts |
| Maximum Bridged Output 8Ω | 2600 Watts |
| Network Control (IRIS-Net) | No |
| Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | 105 dB |
| Slew Rate | 40 V/µs |
| Total Harmonic Distortion | 0.05 % |
| Height | 3RU 133 mm |
| Width | 483 mm |
| Depth | 390 mm |
| Weight Net | 29 kg |
Breid je netwerk uit
Blijf marktconform
Aanbod van verhuurders
RentAround handelt als tussenpersoon en biedt zelf geen producten aan.
Registreer een gratis account of om de aanbiedingen te bekijken