Alcons VR12

Beschrijving
Frequency Response | ![]() |
|
+/- 3 dB | 60 Hz - 20.000 Hz | |
+/- 10 dB | 50 Hz - | |
Sensitivity (SPL 1W/M) | 98 dB | |
Sensitivity (nom.) | 100 dB (200Hz-10kHz) | |
Nominal Impedance | 8 ohms | |
Maximum RMS power | 450 W | |
Maximum peak power | 1500 W | |
SPL program/peak (nom.) | 127/132 dB | |
Dispersion H x V | 90° x 40° (nom.) or 40° x 90° (nom.) |
System | ![]() |
2-way, full-range |
Filtering | passive | |
Drivers LF | 1 x AND12.3 12”, | |
Neodymium, vented | ||
Drivers HF | 1 x RBN601 6” | |
pro-ribbon driver | ||
Cross-over frequency | 1100 Hz | |
Connectors | 2 x Speakon NL4 input | |
Physical dimensions | mm | |
Height | 673 | |
Width | 350 | |
Depth | 345 | |
Weight (approx.) | 18 kg |
Breid je netwerk uit
Blijf marktconform
Voor dit product zijn nog geen aanbiedingen aanwezig.