Alcons VR 8
Beschrijving
Frequency Response | ||
+/- 3 dB | 74 Hz - 20.000 Hz | |
+/- 10 dB | 58 Hz - | |
Sensitivity (SPL 1W/M) | 94 dB | |
Sensitivity (nom.) | 96 dB (200Hz-10kHz) | |
Nominal Impedance | 8 ohms | |
Maximum RMS power | 280 W | |
Maximum peak power | 800 W | |
SPL program/peak (nom.) | 120/125 dB | |
Dispersion H x V | 90° x 40° (nom.) or 40° x 90° (nom.) |
System | 2-way, full-range | |
Filtering | passive | |
Drivers LF | 1 x AMB8 8”, vented | |
Drivers HF | 1 x RBN401 4” | |
pro-ribbon driver | ||
Cross-over frequency | 1300 Hz | |
Connectors | 2 x Speakon NL4 input | |
Physical dimensions | mm | |
Height | 452 | |
Width | 250 | |
Depth | 246 | |
Weight (approx.) | 12 kg |
Breid je netwerk uit
Blijf marktconform
Voor dit product zijn nog geen aanbiedingen aanwezig.