Alcons RR12
Beschrijving
Frequency Response | ||
(+/- 3dB) | 55Hz. – 20.000Hz. | |
(+/-10dB) | 45Hz. - | |
Sensitivity (SPL 1W/M) | 97 dB | |
Sensitivity nominal | 105 dB (200Hz. – 10kHz.) | |
Nominal Impedance | 8 ohms | |
Recommended Drive | Sentinel10, max. 4 pcs. per channel (2 ohms) | |
SPL peak | 135dB | |
Dispersion H x V | 30° x 60° (20°up/40°down) (nom.) |
System | 2-way, full range | |
Filtering | passive | |
Drivers LF | 1x AW12.4ND 12”, vented | |
Drivers HF | 1x RBN602rsr 6” pro-ribbon driver | |
Connectors | 2x Speakon NL4 input/link | |
Physical dimensions | mm | |
Height | 740 | |
Width | 347 | |
Depth | 462 | |
Netto Weight (approx.) | 23 kg |
Breid je netwerk uit
Blijf marktconform
Voor dit product zijn nog geen aanbiedingen aanwezig.