Alcons LR16B
Beschrijving
Frequency Response | ||
+/- 3 dB | 46 Hz - 200 Hz | |
- 10 dB | 37 Hz- | |
Sensitivity (SPL 1W@M) | 100 dB | |
Nominal Impedance | 4 ohms | |
Maximum RMS power | 1000 W | |
Maximum peak power | 3200 W | |
SPL program/peak | 130 / 135 dB | |
Dispersion H x V | omni |
System | subwoofer, band-pass | |
Driver LF | 2 x AW12.3ND 12”, double vented |
|
Cross-over frequencies HP | 40 Hz recommended | |
Connectors | 2 x Speakon NL4 input | |
Physical dimensions | mm | |
Height | 370 | |
Width | 575 | |
Depth | 793 | |
Weight (approx.) | 36,1 kg |
Breid je netwerk uit
Blijf marktconform
Voor dit product zijn nog geen aanbiedingen aanwezig.