Alcons LR16

Beschrijving
Frequency Response | ![]() |
|
+/- 3 dB | 70 Hz-20.000 Hz | |
+/- 10 dB | 51 Hz - | |
Sensitivity (SPL 1W/M) | LF 97 dB | |
HF 105 dB | ||
Sensitivity nominal | LF 99 dB, HF 105 dB | |
(200 Hz. - 10 kHz.) | ||
Nominal Impedance | LF 8 ohms | |
HF 8 ohms | ||
Maximum RMS power | LF 560W/HF 70W | |
Maximum peak power | LF 1600W | |
HF 1000W | ||
SPL program/peak (nom.) | LF 126/131 dB | |
HF 123/135 dB | ||
Dispersion H x V (array) | 90° x depending on array length and shape | |
Dispersion H x V (single) | 90° x 40° @4 kHz., vertical use, revolved horn |
System | ![]() |
2-way, full-range |
Filtering | active (passive optional, | |
in vertical use) | ||
Drivers LF | 2 x AMB8 8", vented | |
Driver HF | 1 x RBN601 6" ribbon driver | |
Cross-over frequency | 1200 Hz | |
Connectors | 2 x Speakon NL8 input/link | |
Physical dimensions | mm | |
Height | 228/167 | |
Width | 774 | |
Depth | 434 | |
Weight (approx.) | 29 kg |
Breid je netwerk uit
Blijf marktconform
Voor dit product zijn nog geen aanbiedingen aanwezig.