Adamson Metrix Sub

1 aanbieders
Beschrijving
Frequency Range (+/-3 dB) | 35Hz - 110Hz |
Maximum Peak SPL** | 136.3 dB |
Components LF | 2x ND15-S 15" Kevlar Neodymium Driver |
Nominal Impedance LF | 4 Ω |
Power Handling (AES / Peak) LF | 2x 500 / 2x 2000 W |
Rigging |
Spring-Loaded Rigging Hardware pops up from the top of the sub in four slots. This allows for Metrix cabinets to easily be attached under a Metrix sub in an array. |
Connection | 5x Speakon™ NL8: 2x Front (Pins 2 +/-), 2x Rear Parallel (Pins 1 +/-) and 1x Rear Output (Pin 2 to 1) |
Height Front (mm) | 620 |
Width (mm) | 540 |
Depth (mm) | 733 |
Weight (kg) | 58.7 / 129.5 (-t) |
Supported Processing | Lake, XTA |
Breid je netwerk uit
Blijf marktconform
Aanbod van verhuurders
RentAround handelt als tussenpersoon en biedt zelf geen producten aan.
Registreer een gratis account of om de aanbiedingen te bekijken